Квалификация Евро 2020: расписание и результаты
Опубликовано:
5 сентября 2019
Прочли:
20596 чел.
Онлайн-таблицы с датами и итогами квалификации ЧЕ по футболу 2020
В перерывах между клубными футбольными матчами на спортивные арены выходят национальные сборные. В этом сезоне поклонников футбола ждет Чемпионат Европы по футболу 2020: 24 страны поборются в финальном турнире чемпионата, а лучшая европейская сборная определится 12 июля 2020 года в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Но перед этим – квалификация Евро 2020. Следите за результатами в нашей статье!
Чемпионат Европы по футболу 2020: даты
Любите наблюдать за футболом национальных сборных? Тогда сохраните себе эти даты, чтобы не упустить важнейшие этапы чемпионата.
- 21 марта – 19 ноября 2019 – квалификация Евро 2020.
- 22 ноября 2019 – жеребьевка стыковых матчей квалификации.
- 30 ноября 2019 – жеребьевка на финальный турнир (состоится в Бухаресте, Румыния).
- 26 — 31 марта 2020 – стыковые матчи.
- 12 июня – 12 июля 2020 – финальный турнир.
Квалификация Евро 2020: расписание матчей, онлайн-результаты
На этом этапе в результате матчей будет отобрано 20 команд (по 2 из каждой группы). К ним присоединятся еще 4 команды, отобранные в результате стыковых матчей (пройдут с 26 по 31 марта 2020). В результате получится 6 групп по 4 команды в каждой, и уже между ними состоятся финальные игры.
В этом разделе – участники и свежие результаты квалификации Евро 2020 (21 марта — 19 ноября 2019).
- Группа A: Англия, Чехия, Косово, Болгария, Черногория.
Участники | Дата | Счет |
---|---|---|
Болгария - Черногория | 22.03.2019 | 1:1 |
Англия - Чехия | 22.03.2019 | 5:0 |
Черногория - Англия | 25.03.2019 | 1:5 |
Косово - Болгария | 25.03.2019 | 1:1 |
Чехия - Болагрия | 07.06.2019 | 2:1 |
Черногория - Косово | 07.06.2019 | 1:1 |
Чехия - Черногория | 10.06.2019 | 3:0 |
Болгария - Косово | 10.06.2019 | 2:3 |
Косово - Чехия | 07.09.2019 | 2:1 |
Англия - Болгария | 07.09.2019 | 4:0 |
Англия - Косово | 10.09.2019 | 5:3 |
Черногория - Чехия | 10.09.2019 | 0:3 |
Чехия - Англия | 11.10.2019 | 2:1 |
Черногория - Болгария | 11.10.2019 | 0:0 |
Болгария - Англия | 14.10.2019 | 0:6 |
Косово - Черногория | 14.10.2019 | 2:0 |
Англия - Черногория | 14.11.2019 | 7:0 |
Чехия - Косово | 14.11.2019 | 2:1 |
Болгария - Чехия | 17.11.2019 | 1:0 |
Косово - Англия | 17.11.2019 | 0:4 |
- Группа B: Украина, Люксембург, Сербия, Португалия, Литва.
Учатсники | Дата | Счет |
---|---|---|
Португалия - Украина | 22.03.2019 | 0:0 |
Люксембург - Литва | 22.03.2019 | 2:1 |
Португалия - Сербия | 25.03.2019 | 1:1 |
Люксембург - Украина | 25.03.2019 | 1:2 |
Украина - Сербия | 07.06.2019 | 5:0 |
Литва - Люксембург | 07.06.2019 | 1:1 |
Украина - Люксембург | 10.06.2019 | 1:0 |
Сербия - Литва | 10.06.2019 | 4:1 |
Литва - Украина | 07.09.2019 | 0:3 |
Сербия - Португалия | 07.09.2019 | 2:4 |
Литва - Португалия | 10.09.2019 | 1:5 |
Люксембург - Сербия | 10.09.2019 | 1:3 |
Португалия - Люксембург | 11.10.2019 | 3:0 |
Украина - Литва | 11.10.2019 | 2:0 |
Украина - Португалия | 14.10.2019 | 2:1 |
Литва - Сербия | 14.10.2019 | 1:2 |
Португалия - Литва | 14.11.2019 | 6:0 |
Сербия - Люксембург | 14.11.2019 | 3:2 |
Сербия - Украина | 17.11.2019 | 2:2 |
Люксембург - Португалия | 17.11.2019 | 0:2 |
- Группа C: Северная Ирландия, Германия, Нидерланды, Беларусь, Эстония.
Участники | Дата | Счет |
---|---|---|
Нидерланды - Беларусь | 21.03.2019 | 4:0 |
Северная Ирландия - Эстония | 21.03.2019 | 2:0 |
Нидерланды - Германия | 24.03.2019 | 2:3 |
Северная Ирландия - Беларусь | 24.03.2019 | 2:1 |
Эстония - Северная Ирландия | 08.06.2019 | 1:2 |
Беларусь - Германия | 08.06.2019 | 0:2 |
Германия - Эстония | 11.06.2019 | 8:0 |
Беларусь - Северная Ирландия | 11.06.2019 | 0:1 |
Эстония - Беларусь | 06.09.2019 | 1:2 |
Германия - Нидерланды | 06.09.2019 | 2:4 |
Северная Ирландия - Германия | 09.09.2019 | 0:2 |
Эстония - Нидерланды | 09.09.2019 | 0:4 |
Нидерланды - Северная Ирландия | 10.10.2019 | 3:1 |
Беларусь - Эстония | 10.10.2019 | 0:0 |
Беларусь - Нидерланды | 13.10.2019 | 1:2 |
Эстония - Германия | 13.10.2019 | 0:3 |
Германия - Беларусь | 16.11.2019 | 4:0 |
Северная Ирландия - Нидерланды | 16.11.2019 | 0:0 |
Нидерланды - Эстония | 19.11.2019 | 5:0 |
Германия - Северная Ирландия | 19.11.2019 | 6:1 |
- Группа D: Ирландия, Дания, Швейцария, Грузия, Гибралтар.
Участники | Дата | Счет |
---|---|---|
Грузия - Швейцария | 23.03.2019 | 0:2 |
Гибралтар - Ирландия | 23.03.2019 | 0:1 |
Швейцария - Дания | 26.03.2019 | 3:3 |
Ирландия - Грузия | 26.03.2019 | 1:0 |
Грузия - Гибралтар | 07.06.2019 | 3:0 |
Дания - Ирландия | 07.06.2019 | 1:1 |
Дания - Грузия | 10.06.2019 | 5:1 |
Ирландия - Гибралтар | 10.06.2019 | 2:0 |
Ирландия - Швейцария | 05.09.2019 | 1:1 |
Гибралтар - Дания | 05.09.2019 | 0:6 |
Швейцария - Гибралтар | 08.09.2019 | 4:0 |
Грузия - Дания | 08.09.2019 | 0:0 |
Грузия - Ирландия | 12.10.2019 | 0:0 |
Дания - Швейцария | 12.10.2019 | 1:0 |
Швейцария - Ирландия | 15.10.2019 | 2:0 |
Гибралтар - Грузия | 15.10.2019 | 2:3 |
Швейцария - Грузия | 15.11.2019 | 1:0 |
Дания - Гибралтар | 15.11.2019 | 6:0 |
Ирландия - Дания | 18.11.2019 | 1:1 |
Гибралтар - Швейцария | 18.11.2019 | 1:6 |
- Группа E: Венгрия, Словакия, Хорватия, Уэльс, Азербайджан.
Участники | Дата | Счет |
---|---|---|
Хорватия - Азербайджан | 21.03.2019 | 2:1 |
Словакия - Венгрия | 21.03.2019 | 2:0 |
Уэльс - Словакия | 24.03.2019 | 1:0 |
Венгрия - Хорватия | 24.03.2019 | 2:1 |
Хорватия - Уэльс | 08.06.2019 | 2:1 |
Азербайджан - Венгрия | 08.06.2019 | 1:3 |
Азербайджан - Словакия | 11.06.2019 | 1:5 |
Венгрия - Уэльс | 11.06.2019 | 1:0 |
Уэльс - Азербайджан | 06.09.2019 | 2:1 |
Словакия - Хорватия | 06.09.2019 | 0:4 |
Азербайджан - Хорватия | 09.09.2019 | 1:1 |
Венгрия - Словакия | 09.09.2019 | 1:2 |
Хорватия - Венгрия | 10.10.2019 | 3:0 |
Словакия - Уэльс | 10.10.2019 | 1:1 |
Венгрия - Азербайджан | 13.10.2019 | 1:0 |
Уэльс - Хорватия | 13.10.2019 | 1:1 |
Азербайджан - Уэльс | 16.11.2019 | 0:2 |
Хорватия - Словакия | 16.11.2019 | 3:1 |
Уэльс - Венгрия | 19.11.2019 | 2:0 |
Словакия - Азербайджан | 19.11.2019 | 2:0 |
- Группа F: Испания, Румыния, Швеция, Норвегия, Мальта, Фареры.
Участники | Дата | Счет |
---|---|---|
Швеция - Румыния | 23.03.2019 | 2:1 |
Мальта - Фареры | 23.03.2019 | 2:1 |
Испания - Норвегия | 23.03.2019 | 2:1 |
Норвегия - Швеция | 26.03.2019 | 3:3 |
Румыния - Фареры | 26.03.2019 | 4:1 |
Мальта - Испания | 26.03.2019 | 0:2 |
Швеция - Мальта | 07.06.2019 | 3:0 |
Норвегия - Румыния | 07.06.2019 | 2:2 |
Фареры - Испания | 07.06.2019 | 1:4 |
Испания - Швеция | 10.06.2019 | 3:0 |
Фареры - Норвегия | 10.06.2019 | 0:2 |
Мальта - Румыния | 10.06.2019 | 0:4 |
Норвегия - Мальта | 05.09.2019 | 2:0 |
Румыния - Испания | 05.09.2019 | 1:2 |
Фареры - Швеция | 05.09.2019 | 0:4 |
Испания - Фареры | 08.09.2019 | 4:0 |
Румыния - Мальта | 08.09.2019 | 1:0 |
Швеция - Норвегия | 08.09.2019 | 1:1 |
Фареры - Румыния | 12.10.2019 | 0:3 |
Норвегия - Испания | 12.10.2019 | 1:1 |
Мальта - Швеция | 12.10.2019 | 0:4 |
Швеция - Испания | 15.10.2019 | 1:1 |
Румыния - Норвегия | 15.10.2019 | 1:1 |
Фареры - Мальта | 15.10.2019 | 1:0 |
Испания - Мальта | 15.11.2019 | 7:0 |
Норвегия - Фареры | 15.11.2019 | 4:0 |
Румыния - Швеция | 15.11.2019 | 0:2 |
Испания - Румыния | 18.11.2019 | 5:0 |
Швеция - Фареры | 18.11.2019 | 3:0 |
Мальта - Норвегия | 18.11.2019 | 1:2 |
- Группа G: Польша, Израиль, Австрия, Словения, Македония, Латвия.
Участники | Дата | Счет |
---|---|---|
Австрия - Польша | 21.03.2019 | 0:1 |
Израиль - Словения | 21.03.2019 | 1:1 |
Македония - Латвия | 21.03.2019 | 3:1 |
Израиль - Австрия | 24.03.2019 | 4:2 |
Польша - Латвия | 24.03.2019 | 2:0 |
Словения - Македония | 24.03.2019 | 1:1 |
Австрия - Словения | 07.06.2019 | 1:0 |
Македония - Польша | 07.06.209 | 0:1 |
Латвия - Израиль | 07.06.2019 | 0:3 |
Польша - Израиль | 10.06.2019 | 4:0 |
Македония - Австрия | 10.06.2019 | 1:4 |
Латвия - Словения | 10.06.2019 | 0:5 |
Израиль - Македония | 05.09.2019 | 1:1 |
Австрия - Латвия | 06.09.2019 | 6:0 |
Словения - Польша | 06.09.2019 | 2:0 |
Польша - Австрия | 09.09.2019 | 0:0 |
Словения - Израиль | 09.09.2019 | 3:2 |
Латвия - Македония | 09.09.2019 | 0:2 |
Австрия - Израиль | 10.10.2019 | 3:1 |
Македония - Словения | 10.10.2019 | 2:1 |
Латвия - Польша | 10.10.2019 | 0:3 |
Польша - Македония | 13.10.2019 | 2:0 |
Словения - Австрия | 13.10.2019 | 0:1 |
Израиль - Латвия | 15.10.2019 | 3:1 |
Словения - Латвия | 16.11.2019 | 1:0 |
Австрия - Македония | 16.11.2019 | 2:1 |
Израиль - Польша | 16.11.2019 | 1:2 |
Польша - Словения | 19.11.2019 | 3:2 |
Македония - Израиль | 19.11.2019 | 1:0 |
Латвия - Австрия | 19.11.2019 | 1:0 |
- Группа H: Франция, Турция, Исландия, Албания Молдова, Андорра.
Участники | Дата | Счет |
---|---|---|
Албания - Турция | 22.03.2019 | 0:2 |
Молдова - Франция | 22.03.2019 | 1:4 |
Андорра - Исландия | 22.03.2019 | 0:2 |
Турция - Молдова | 25.03.2019 | 4:0 |
Франция - Исландия | 25.03.2019 | 4:0 |
Андорра - Албания | 25.03.2019 | 0:3 |
Исландия - Албания | 08.06.2019 | 1:0 |
Молдова - Андорра | 08.06.2019 | 1:0 |
Турция - Франция | 08.06.2019 | 2:0 |
Исландия - Турция | 11.06.2019 | 2:1 |
Албания - Молдова | 11.06.2019 | 2:0 |
Андорра - Франция | 11.06.2019 | 0:4 |
Исландия - Молдова | 07.09.2019 | 3:0 |
Франция - Албания | 07.09.2019 | 4:1 |
Турция - Андорра | 07.09.2019 | 1:0 |
Франция - Андорра | 10.09.2019 | 3:0 |
Албания - Исландия | 10.09.2019 | 4:2 |
Молдова - Турция | 10.09.2019 | 0:4 |
Исландия - Франция | 11.10.2019 | 0:1 |
Турция - Албания | 11.10.2019 | 1:0 |
Андорра - Молдова | 11.10.2019 | 1:0 |
Франция - Турция | 14.10.2019 | 1:1 |
Исландия - Андорра | 14.10.2019 | 2:0 |
Молдова - Албания | 14.10.2019 | 0:4 |
Турция - Исландия | 14.11.2019 | 0:0 |
Франция - Молдова | 14.11.2019 | 2:1 |
Албания - Андорра | 14.11.2019 | 2:2 |
Албания - Франция | 17.11.2019 | 0:2 |
Молдова - Исландия | 17.11.2019 | 1:2 |
Андорра - Турция | 17.11.2019 | 0:2 |
- Группа I: Бельгия, Россия, Казахстан, Шотландия, Кипр, Сан-Марино.
Участники | Дата | Счет |
---|---|---|
Казахстан - Шотландия | 21.03.2019 | 3:0 |
Кипр - Сан-Марино | 21.03.2019 | 5:0 |
Бельгия - Россия | 21.03.2019 | 3:1 |
Казахстан - Россия | 24.03.2019 | 0:4 |
Сан-Марино - Шотландия | 24.03.2019 | 0:2 |
Кипр - Бельгия | 24.03.2019 | 0:2 |
Россия - Сан-Марино | 08.06.2019 | 9:0 |
Бельгия - Казахстан | 08.06.2019 | 3:0 |
Шотландия - Кипр | 08.06.2019 | 2:1 |
Казахстан - Сан-Марино | 11.06.2019 | 4:0 |
Бельгия - Шотландия | 11.06.2019 | 3:0 |
Россия - Кипр | 11.06.2019 | 1:0 |
Кипр - Казахстан | 06.09.2019 | 1:1 |
Шотландия - Россия | 06.09.2019 | 1:2 |
Сан-Марино - Бельгия | 06.09.2019 | 0:4 |
Россия - Казахстан | 09.09.2019 | 1:0 |
Шотландия - Бельгия | 09.09.2019 | 0:4 |
Сан-Марино - Кипр | 09.09.2019 | 0:4 |
Казахстан - Кипр | 10.10.2019 | 1:2 |
Бельгия - Сан-Марино | 10.10.2019 | 9:0 |
Россия - Шотландия | 10.10.2019 | 4:0 |
Казахстан - Бельгия | 13.10.2019 | 0:2 |
Шотландия - Сан-Марино | 13.10.2019 | 6:0 |
Кипр - Россия | 13.10.2019 | 0:5 |
Кипр - Шотландия | 16.11.2019 | 1:2 |
Россия - Бельгия | 16.11.2019 | 1:4 |
Сан-Марино - Казахстан | 16.11.2019 | 1:3 |
Бельгия - Кипр | 19.11.2019 | 6:1 |
Шотландия - Казахстан | 19.11.2019 | 3:1 |
Сан-Марино - Россия | 19.11.2019 | 0:5 |
- Группа J: Италия, Финляндия, Армения, Греция, Босния, Лихтенштейн.
Участники | Дата | Счет |
---|---|---|
Италия - Финляндия | 23.03.2019 | 2:0 |
Босния - Армения | 23.03.2019 | 2:1 |
Лихтенштейн - Греция | 23.03.2019 | 0:2 |
Армения - Финлядния | 26.03.2019 | 0:2 |
Италия - Лихтенштейн | 26.03.2019 | 6:0 |
Босния - Греция | 26.03.2019 | 2:2 |
Финляндия - Босния | 08.06.2019 | 2:0 |
Армения - Лихтенштейн | 08.06.2019 | 3:0 |
Греция - Италия | 08.06.2019 | 0:3 |
Италия - Босния | 11.06.2019 | 2:1 |
Греция - Армения | 11.06.2019 | 2:3 |
Лихтенштейн - Финляндия | 11.06.2019 | 0:2 |
Армения - Италия | 05.09.2019 | 1:3 |
Босния - Лихтенштейн | 05.09.2019 | 5:0 |
Финляндия - Греция | 05.09.2019 | 1:0 |
Армения - Босния | 08.09.2019 | 4:2 |
Финляндия - Италия | 08.09.2019 | 1:2 |
Греция - Лихтенштейн | 08.09.2019 | 1:1 |
Босния - Финляндия | 12.10.2019 | 4:1 |
Италия - Греция | 12.10.2019 | 2:0 |
Лихтенштейн - Армения | 12.10.2019 | 1:1 |
Финляндия - Армения | 15.10.2019 | 3:0 |
Греция - Босния | 15.10.2019 | 2:1 |
Лихтенштейн - Италия | 15.10.2019 | 0:5 |
Финляндия - Лихтенштейн | 15.11.2019 | 3:0 |
Армения - Греция | 15.11.2019 | 0:1 |
Босния - Италия | 15.11.2019 | 0:3 |
Италия - Армения | 18.11.2019 | 9:1 |
Греция - Финляндия | 18.11.2019 | 2:1 |
Лихтенштейн - Босния | 18.11.2019 | 0:3 |
Билеты на матчи Чемпионата Европы по футболу 2020 в Санкт-Петербурге
Игры группового этапа (участников группы B) и часть четвертьфинальных матчей состоятся в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. Цены на билеты будут варьироваться от 50 до 225 евро.
Не обязательно платить, чтобы посмотреть матчи Чемпионата Европы по футболу 2020. Букмекерская контора 1хставка будет вести трансляцию игр турнира, а смотреть ее можно совершенно бесплатно. Регистрируйтесь на сайте букмекера, при регистрации вводите 1хставка промокод — 1xs_450, и получайте доступ к трансляциям спортивных событий, а также бонус до 8 000 RUB при первом депозите.
Обожаю Евро по футболу. Какой-то душевный чемпионат, еще с проведения в Украине запал в душу