Содержание:
Актуальная информация о Кубке мира по биатлону 2020/21
Прошлая спортивная зима выдалась необычной по известной всем причине. Но мир потихоньку адаптируется под новые условия, и теперь все больше спортивных мероприятий проводятся, как и было запланировано. Надеемся, что в этом сезоне все любители зимних видов спорта смогут насладиться любимым зрелищем, а мы будем освещать эти события. Вся актуальная информация про Кубок мира по биатлону 2020 – 2021: расписание и результаты гонок, состав российской сборной и другие важные моменты.
Кубок мира по биатлону 2020 – 2021: состав сборной России
В этом сезоне, вероятнее всего, состав сборной России на Кубок мира по биатлону 2020 – 2021 будет периодически меняться. Например, Кирилл Стрельцов и Никита Поршнев не смогут принять участие в первых этапах, так как заразились COVID-19, а Екатерина Юрлова-Перхт ждет второго ребенка. Мы следим за ситуацией и будем обновлять информацию по мере ее поступления.
Состав сборной России на Чемпионат мира по биатлону 2021 (Нове-Место, Чехия):
- Мужчины: Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Кирилл Стрельцов, Карим Халили.
- Женщины: Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Евгения Павлова.
Информация о составе сборной будет обновляться сразу после официальных объявлений от тренерского штаба.
Кубок мира по биатлону 2020 – 2021: расписание гонок и результаты
Расписание актуально на момент написания статьи, оно может меняться по независящим от организаторов факторам. Например, планировалось, что 8 этап пройдет в Пекине, но из-за обострения ситуации с коронавирусом его пришлось отменить. IBU корректирует календарь соревнований по Кубку мира по биатлону, поэтому и наша таблица может обновляться.
Актуальное расписание Кубка мира по биатлону 2020 – 2021 и онлайн-результаты:
Место проведения | Дата | Время (МСК) | Дисциплина | Где смотреть | Победители |
1 этап, Контиолахти (Финляндия) |
28.11.2020 | 13:00 | Индивидуальная гонка, 20 км (М) | Евроспорт | ? Стурла Холм Легрейд (Норвегия) (0+0+0+0) 48:57.0 ? Йоханнес Бё (Норвегия) (1+0+0+0) +19.6 ? Эрик Лессер (Германия) (0+1+0+0) +1:03.6 |
16:20 | Индивидуальная гонка, 15 км (Ж) | Евроспорт | ? Доротея Вирер (Италия) (0+0+0+0) 44:00.9 ? Дениз Херрман (Германия) (1+0+0+0) +0.8 ? Йоханна Скоттхейм (Швеция) (0+0+0+0) +24.1 |
||
29.11.2020 | 12:30 | Спринт, 10 км (М) | Евроспорт | ? Йоханнес Бё (Норвегия) (0+0) 23:53.0 ? Себастьян Самуэльссон (Швеция) (1+0) +44.1 ? Мартин Понсилуома (Швеция) (1+0) +47.9 |
|
15:40 | Спринт, 7,5 км (Ж) | Евроспорт | ? Ханна Эберг (Швеция) (0+0) 21:01,4 ? Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия) (0+0) +23,9 ? Каролина Кноттен (Норвегия) (0+0) +37,8 |
||
2 этап, Контиолахти (Финляндия) |
03.12.2020 | 15:30 | Спринт, 10 км (М) | Евроспорт 1 | ? Тарьей Бё (Норвегия) (0+0) 24:03.7 ? Арнд Пайффер (Германия) (0+0) +13.9 ? Йоханнес Бё (Норвегия) (1+0) +29.4 |
18:30 | Спринт, 7,5 км (Ж) | Евроспорт 1 | ? Ханна Эберг (Швеция) (0+0) 21:11.5 ? Анаис Шевалье (Франция) (0+0) +9.6 ? Элвира Эберг (Швеция) (0+1) +27.9 |
||
05.12.2020 | 15:20 | Гонка преследования, 12,5 км (М) | Матч ТВ (live), Евроспорт 1 (запись 16:30) | ? (18) Себастьян Самуэльссон (Швеция) (0+0+0+1) — 32:26.7 ? (11) Фабьен Клод (Франция) (2+1+0+0) — +15.8 ? (3) Йоханнес Бё (Норвегия) (0+0+1+2) — +19.5 |
|
17:15 | Эстафета, 4×6 км (Ж) | Матч ТВ, Евроспорт 1 (live) | ? Швеция (Йоханна Скоттхейм, Муна Брурссон, Элвира Эберг, Ханна Эберг) (0+8) — 1:12:44.5 ? Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье, Хлоя Шевалье, Жюстин Брезаз) (0+9) — +9.6 ? Германия (Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Марен Хаммершмидт, Дениз Херрман) (0+12) — +43.9 |
||
06.12.2020 | 14:45 | Эстафета, 4×7,5 км (М) | Матч ТВ (live), Евроспорт 2 (запись 20:30) | ? Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Ветле Шостад Кристиансен, Тарьей Бё, Йоханнес Бё) (0+9) — 1:16:21.0 ? Швеция (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) (0+10) — +39.2 ? Германия (Эрик Лессер, Роман Реес, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) (0+9) — +51.7 |
|
17:15 | Гонка преследования, 10 км (Ж) | Матч ТВ, Евроспорт 1 (live), Евроспорт 2 (запись 21:15) | ? (8) Тириль Экхофф (Норвегия) (0+0+0+0) — 31:05.9 ? (4) Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия) (0+0+1+1) — +21.5 ? (1) Ханна Эберг (Швеция) (0+1+1+1) — +35.4 |
||
3 этап, Хохфильцен (Австрия) |
11.12.2020 | 13:30 | Спринт, 7,5 км (Ж) | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? Динара Алимбекова (Беларусь) (0+0) — 20:12.3 ? Тириль Экхофф (Норвегия) (1+0) — +8.5 ? Франциска Пройс (Германия) (0+1) — +9.9 |
16:20 | Спринт, 10 км (М) | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? Йоханнес Дале (Норвегия) (0+0) — 23:32.5 ? Кентен Фийон Майе (Франция) (0+0) — +17.1 ? Фабьен Клод (Франция) (0+1) — +29.0 |
||
12.12.2020 | 13:45 | Эстафета, 4×6 км (Ж) | Евроспорт 2, Матч ТВ | ? Норвегия (Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Тандревольд, Тириль Экхофф, Марте Олсбю-Ройселанн) (1+6) — 1:08:04.3 ? Франция (Анаис Бескон, Жюли Симон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье) (0+16) — +24.5 ? Швеция (Йоханна Скоттхейм, Линн Перссон, Ханна Эберг, Элвира Эберг) (1+9) — +32.5 |
|
16:45 | Гонка преследования, 12,5 км (М) | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? (2) Кентен Фийон Майе (Франция) (0+0+0+0) — 32:38.7 ? (6) Эмильен Жаклин (Франция) (0+0+0+0) — +25.5 ? (1) Йоханнес Дале (Норвегия) (1+0+1+0) — +49.5 |
||
13.12.2020 | 13:45 | Гонка преследования, 10 км (Ж) | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? (4) Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия) (1+0+0+1) — 29:04.6 ? (1) Динара Алимбекова (Беларусь) (0+0+0+0) — +13.9 ? (6) Жюли Симон (Франция) (2+1+0+0) — +17.8 |
|
16:00 | Эстафета, 4×7,5 км (М) | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? Швеция (0+8) — 1:16:31,5 ? Норвегия (1+11) — +5,7 ? Германия (0+7) — +44,1 |
||
4 этап, Хохфильцен (Австрия) |
17.12.2020 | 16:15 | Спринт, 10 км (М) | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? Стурла Холм Легрейд (Норвегия) (0+0) — 23:04,9 ? Йоханнес Дале (Норвегия) (0+0) — +7,9 ? Йоханнес Бё (Норвегия) (2+0) — +19,9 |
18.12.2020 | 16:15 | Спринт, 7,5 км (Ж) | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? Тириль Экхофф (Норвегия) (1+0) — 19:38 ? Ингрид Тандревольд (Норвегия) (0+0) — +7.6 ? Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия) (1+0) — +24.6 |
|
19.12.2020 | 15:00 | Гонка преследования, 12,5 км (М) | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? (1) Стурла Холм Легрейд (Норвегия) (0+0+1+0) — 31:14.9 ? (8) Эмильен Жаклин (Франция) (0+0+0+0) — +8.5 ? (3) Йоханнес Бё (Норвегия) (2+0+1+0) — +8.9 |
|
17:00 | Гонка преследования, 10 км (Ж) | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? (1) Тириль Экхофф (Норвегия) (0+1+0+0) — 28:24.8 ? (6) Ханна Эберг (Швеция) (1+0+1+0) — +22.5 ? (5) Элвира Эберг (Швеция) (1+0+0+1) — +27.6 |
||
20.12.2020 | 14:00 | Масс-старт, 15 км (М) | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? Арнд Пайффер (Германия) (0+0+0+0) — 35:53.3 ? Мартин Понсилуома (Швеция) (1+0+0+0) — +1.3 ? Тарьей Бё (Норвегия) (0+0+1+0) — +9.3 |
|
16:25 | Масс-старт, 12,5 км (Ж) | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия) (0+1+0+0) — 34:05.4 ? Тириль Экхофф (Норвегия) (0+0+1+0) — +14.0 ? Доротея Вирер (Италия) (0+0+1+0) — +26.9 |
||
5 этап, Оберхоф (Германия) |
08.01.2021 | 13:30 | Спринт, 7,5 км (Ж) | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? Тириль Экхофф (Норвегия) (0+0) — 23:54.0 ? Ханна Эберг (Швеция) (0+0) — +29.6 ? Лиза Тереза Хаузер (Австрия) (0+1) — +40.2 |
08.01.2021 | 16:15 | Спринт, 10 км (М) | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? Йоханнес Бё (Норвегия) (0+1) — 25:12 ? Тарьей Бё (Норвегия) (0+0) — +10.8 ? Стурла Холм Легрейд (Норвегия) (0+0) — +21.6 |
|
09.01.2021 | 14:45 | Гонка преследования, 10 км (Ж) | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? (1) Тириль Экхофф (Норвегия) (0+1+0+1) — 32:20.9 ? (5) Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия) (0+0+0+0) — +0.5 ? (3) Лиза Тереза Хаузер (Австрия) (0+0+0+1) — +43.0 |
|
16:45 | Гонка преследования, 12,5 км (М) | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? (3) Стурла Холм Легрейд (Норвегия) (0+1+0+1) — 36:01.8 ? (5) Йоханнес Дале (Норвегия) (0+0+0+2) — +15.6 ? (2) Тарьей Бё (Норвегия) (0+0+0+3) — +25.4 |
||
10.01.2021 | 13:30 | Смешанная эстафета, 4х6 км | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? Франция (Жюли Симон, Эмильен Жаклин) (0+3) — 39:04.8 ? Швеция (Ханна Эберг, Себастьян Самуэльссон) (0+5) — +38.7 ? Норвегия (Тириль Экхофф, Йоханнес Бё) (3+8) — +43.9 |
|
16:40 | Смешанная эстафета (супермикст), 2х6 + 2х7,5 км | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? Россия (Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) (0+7) — 1:08:21.7 ? Норвегия (Ингрид Тандревольд, Марте Олсбю-Ройселанн, Йоханнес Дале, Стурла Холм Легрейд) (0+7) — +0.7 ? Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе) (0+6) — +12.1 |
||
6 этап, Оберхоф (Германия) |
13.01.2021 | 16:30 | Спринт, 10 км (М) | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? Йоханнес Бё (Норвегия) (0+0) — 24:43.6 ? Стурла Холм Легрейд (Норвегия) (0+0) — +12.4 ? Арнд Пайффер (Германия) (0+0) — +27.9 |
14.01.2021 | 16:30 | Спринт, 7,5 км (Ж) | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? Тириль Экхофф (Норвегия) (0+1) — 22:33.8 ? Доротея Вирер (Италия) (0+0) — +9.3 ? Лиза Тереза Хаузер (Австрия) (0+0) — +12.6 |
|
15.01.2021 | 16:30 | Эстафета, 4×7,5 км (М) | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? Франция (Симон Дестье, Кентен Фийон Майе, Фабьен Клод, Эмильен Жаклин) (0+6) — 1:22:28.0 ? Норвегия (Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бё, Йоханнес Бё) (1+4) — +4.2 ? Италия (Томас Бормолини, Лукас Хофер, Томмазо Джакомел, Доминик Виндиш) (0+5) — +1:06.6 |
|
16.01.2021 | 16:45 | Эстафета, 4×6 км (Ж) | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? Германия (Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Дениз Херрман, Франциска Пройс) (0+5) — 1:14:31.5 ? Беларусь (Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина) (0+9) — +17.4 ? Швеция (Муна Брурссон, Линн Перссон, Элвира Эберг, Ханна Эберг) (0+5) — +35.7 |
|
17.01.2021 | 14:30 | Масс-старт, 15 км (М) | Евроспорт 2, Матч ТВ | ? Тарьей Бё (Норвегия) (0+0+0+1) — 37:41.9 ? Феликс Ляйтнер (Австрия) (0+0+0+0) — +3.6 ? Беньямин Вегер (Швейцария) (0+0+0+0) — +7.8 |
|
17:00 | Масс-старт, 12,5 км (Ж) | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? Жюли Симон (Франция) (0+1+2+0) — 40:11.1 ? Франциска Пройс (Германия) (1+0+1+0) — +3.9 ? Ханна Эберг (Швеция) (1+0+1+1) — +11.7 |
||
7 этап, Антхольц (Италия) |
21.01.2021 | 16:15 | Индивидуальная гонка, 15 км (Ж) | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? Лиза Тереза Хаузер (Австрия) (0+0+1+0) — 42:29.3 ? Юлия Джима (Украина) (0+0+0+0) — +43.7 Анаис Шевалье (Франция) (0+0+0+1) — +1:04.0 |
22.01.2021 | 15:15 | Индивидуальная гонка, 20 (М) | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? Александр Логинов (Россия) (0+0+0+0) — 48:41.8 ? Стурла Холм Легрейд (Норвегия) (0+1+1+0) — +58.5 ? Кентен Фийон Майе (Франция) (0+0+1+1) — +1:10.6 |
|
23.01.2021 | 15:10 | Масс-старт, 12,5 км (Ж) | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? Жюли Симон (Франция) (1+1+1+0) — 37:05.5 ? Ханна Эберг (Швеция) (0+0+1+0) — +0.2 ? Лиза Тереза Хаузер (Австрия) (0+0+1+0) — +3.5 |
|
17:05 | Эстафета, 4х7,5 км (М) | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? Франция (Антонин Гигонна, Кентен Фийон Майе, Симон Дестье, Эмильен Жаклин) (0+9) — 1:14:25.8 ? Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Дале, Тарьей Бё, Йоханнес Бё) (1+9) — +0.8 ? Россия (Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) (1+7) — +50.8 |
||
24.01.2021 | 14:00 | Эстафета, 4х6 км (Ж) | Евроспорт 2, Матч ТВ | ? Россия (Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева) (0+9) — 1:07:32.4 ? Германия (Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Дениз Херрман, Франциска Пройс) (0+6) — +11.0 ? Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Жюли Симон) (1+9) — +21.2 |
|
16:45 | Масс-старт, 15 км (М) | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? Йоханнес Бё (Норвегия) (0+0+0+1) — 35:44.3 ? Кентен Фийон Майе (Франция) (1+0+0+1) — +31.3 ? Яков Фак (Словения) (0+0+1+0) — +44.2 |
||
Чемпионат мира по биатлону 2021 Поклюка (Словения) |
10.02.2021 | 17:00 | Смешанная эстафета, 4х7,5 км | Евроспорт 1, Матч ТВ, Беларусь 5 | ? Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бё, Тириль Экхофф, Марте Олсбю-Ройселанн) (0+11) — 1:20:19.3 ? Австрия (Давид Коматц, Симон Эдер, Дуня Здоуц, Лиза Тереза Хаузер) (0+2) — +27.0 ? Швеция (Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Линн Перссон, Ханна Эберг) (0+8) — +30.6 |
12.02.2021 | 16:30 | Спринт, 10 км (М) | Евроспорт 1, Матч ТВ, Беларусь 5 | ? Мартин Понсилуома (Швеция) (0+0) — 24:41.1 ? Симон Дестье (Франция) (0+0) — +11.2 ? Эмильен Жаклин (Франция) (1+0) — +12.9 |
|
13.02.2021 | 16:30 | Спринт, 7,5 км (Ж) | Евроспорт 1, Матч ТВ, Беларусь 5 | ? Тириль Экхофф (Норвегия) (0+0) — 21:18.7 ? Анаис Шевалье (Франция) (0+1) — +12.0 ? Анна Сола (Беларусь) (0+0) — +14.4 |
|
14.02.2021 | 15:15 | Гонка преследования, 12,5 км (М) | Евроспорт 2, Первый канал, Беларусь 5 | ? Эмильен Жаклин (Франция) (0+0+0+0) — 31:22.1 ? Себастьян Самуэльссон (Швеция) (0+0+0+0) — +7.3 ? Йоханнес Бё (Норвегия) (0+1+1+0) — +8.1 |
|
17:30 | Гонка преследования, 10 км (Ж) | Евроспорт 1, Первый канал, Беларусь 5 | ? Тириль Экхофф (Норвегия) (1+0+1+0) — 30:38.1 ? Лиза Тереза Хаузер (Австрия) (1+0+0+0) — +17.3 ? Анаис Шевалье (Франция) (0+1+0+1) — +33.0 |
||
16.02.2021 | 14:05 | Индивидуальная гонка, 15 км (Ж) | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? Маркета Давидова (Чехия) (0+0+0+0) — 42:27.7 ? Ханна Эберг (Швеция) (0+0+1+0) — +27.9 ? Ингрид Тандревольд (Норвегия) (0+1+0+0) — +1:04.0 |
|
17.02.2021 | 16:30 | Индивидуальная гонка, 20 км (М) | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? Стурла Холм Легрейд (Норвегия) (0+0+0+0) — 49:27.6 ? Арнд Пайффер (Германия) (0+0+0+0) — +16.9 ? Йоханнес Дале (Норвегия) (0+1+0+0) — +40.9 |
|
18.02.2021 | 17:15 | Смешанная эстафета (супермикст) | Евроспорт 1 | ? Франция (Антонин Гигонна, Жюли Симон) (0+5) — 36:42.4 ? Норвегия (Йоханнес Бё, Тириль Экхофф) (0+9) — +2.8 ? Швеция (Себастьян Самуэльссон, Ханна Эберг) (0+8) — +22.6 |
|
20.02.2021 | 13:45 | Эстафета, 4х6 км (Ж) | Евроспорт 2, Матч ТВ | ? Норвегия (Ингрид Тандревольд, Тириль Экхофф, Ида Лиен, Марте Олсбю-Ройселанн) (0+11) — 1:10:39.0 ? Германия (Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Дениз Херрман, Франциска Пройс) (0+5) — +8.8 ? Украина (Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко, Елена Пидгрушная) (0+7) — +9.2 |
|
17:00 | Эстафета, 4х7,5 км (М) | Евроспорт 1 | ? Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шостад Кристиансен) (0+8) — 1:12:27.4 ? Швеция (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) (0+7) — +33.1 ? Россия (Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) (0+5) — +50.9 |
||
21.02.2021 | 14:30 | Масс-старт, 12,5 км (Ж) | Евроспорт 2 | ? Лиза Тереза Хаузер (Австрия) (0+0+0+0) — 36:05.7 ? Ингрид Тандревольд (Норвегия) (0+0+1+0) — +21.7 ? Тириль Экхофф (Норвегия) (1+0+1+1) — +23.0 |
|
17:15 | Масс-старт, 15 км (М) | Евроспорт 1 | ? Стурла Холм Легрейд (Норвегия) (0+0+0+1) — 36:27.2 ? Йоханнес Дале (Норвегия) (0+1+1+0) — +10.2 ? Кентен Фийон Майе (Франция) (1+1+0+0) — +12.8 |
||
8 этап, Нове-Место (Чехия) |
04.03.2021 | 17:45 | Эстафета, 4х6 км (Ж) | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? Швеция (Муна Брурссон, Ханна Эберг, Линн Перссон, Элвира Эберг) (0+6) — 1:03:26.6 ? Беларусь (Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина) (0+9) — +1.2 ? Франция (Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Хлоя Шевалье, Жюли Симон) (1+8) — +27.8 |
05.03.2021 | 17:00 | Эстафета, 4х7,5 (М) | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? Германия (Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Филипп Наврат) (0+5) — 1:12:28.1 ? Россия (Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) (0+8) — +1:21.7 ? Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Дале, Тарьей Бё, Йоханнес Бё) (3+9) — +1:33.2 |
|
06.03.2021 | 17:20 | Спринт, 10 км (М) | Матч ТВ | ? Симон Дестье (Франция) (0+0) — 22:58 ? Себастьян Самуэльссон (Швеция) (0+0) — +2.4 ? Арнд Пайффер (Германия) (0+0) — +4.4 |
|
13:00 | Спринт, 7,5 км (Ж) | Евроспорт 2, Матч ТВ | ? Тириль Экхофф (Норвегия) (1+0) — 18:48.4 ? Юлия Джима (Украина) (0+0) — +9.3 ? Лиза Виттоцци (Италия) (0+0) — +15.0 |
||
07.03.2021 | 17:40 | Гонка преследования, 12,5 км (М) | Евроспорт 2, Матч ТВ | ? (5) Тарьей Бё (Норвегия) (1+0+0+0) — 28:17.4 ? (11) Йоханнес Бё (Норвегия) (2+0+0+0) — +8.2 ? (1) Симон Дестье (Франция) (0+2+0+0) — +11.5 |
|
14:00 | Гонка преследования, 10 км (Ж) | Евроспорт 2, Матч ТВ | ? (1) Тириль Экхофф (Норвегия) (0+0+1+2) — 27:28 ? (10) Дениз Херрман (Германия) (1+0+0+0) — +24.0 ? (7) Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия) (0+1+1+1) — +29.9 |
||
9 этап, Нове-Место (Чехия) |
11.03.2021 | 19:30 | Спринт, 10 км (М) | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? Кентен Фийон Майе (Франция) (0+0) — 22:07.2 ? Тарьей Бё (Норвегия) (0+0) — +11.3 ? Лукас Хофер (Италия) (0+0) — +14.8 |
12.03.2021 | 19:30 | Спринт, 7,5 км (Ж) | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? Тириль Экхофф (Норвегия) (0+1) — 18:11.1 ? Дениз Херрман (Германия) (0+0) — +6.1 ? Доротея Вирер (Италия) (0+0) — +10.5 |
|
13.03.2021 | 16:45 | Гонка преследования, 12,5 км (М) | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? (1) Кентен Фийон Майе (Франция) (1+1+0+0) — 28:46.7 ? (9) Йоханнес Бё (Норвегия) (1+0+0+1) — +8.0 ? (4) Эмильен Жаклин (Франция) (0+0+1+0) — +14.6 |
|
19:15 | Гонка преследования, 10 км (Ж) | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? (1) Тириль Экхофф (Норвегия) (0+1+0+0) — 27:13.6 ? (6) Динара Алимбекова (Беларусь) (0+0+0+0) — +34.6 ? (4) Франциска Пройс (Германия) (0+1+0+1) — +40.2 |
||
14.03.2021 | 12:25 | Смешанная эстафета, 4х6 км | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? Норвегия (Тириль Экхофф, Марте Олсбю-Ройселанн, Тарьей Бё, Йоханнес Бё) (0+4) — 1:01:24.1 ? Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Доминик Виндиш, Лукас Хофер) (0+10) — +1:08.7 ? Швеция (Элвира Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома) (0+10) — +1:22.7 |
|
15:45 | Смешанная эстафета (супермикст), 2х6 + 2х7,5 км | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? Швеция (Линн Перссон, Себастьян Самуэльссон) (0+7) — 37:41.4 ? Норвегия (Ингрид Тандревольд, Стурла Холм Легрейд) (0+6) — +1.5 ? США (Сьюзен Данкли, Шон Доэрти) (0+7) — +26.1 |
||
10 этап, Эстерсунд (Швеция) |
19.03.2021 | 14:20 | Спринт, 7,5 км (Ж) | Матч ТВ, Беларусь 5 | ? Тириль Экхофф (Норвегия) (0+1) — 18:44.6 ? Доротея Вирер (Италия) (0+0) — +2.5 ? Ингрид Тандревольд (Норвегия) (0+0) — +6.7 |
19.03.2021 | 17:10 | Спринт, 10 км (М) | Евроспорт 1, Матч ТВ, Беларусь 5 | ? Лукас Хофер (Италия) (0+0) — 22:27.1 ? Себастьян Самуэльссон (Швеция) (0+0) — +4.0 ? Тарьей Бё (Норвегия) (0+0) — +14.4 |
|
20.03.2021 | 13:50 | Гонка преследования, 10 км (Ж) | Евроспорт 2, Матч ТВ, Беларусь 5 | ? (6) Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия) (0+0+2+2) — 32:54.9 ? (1) Тириль Экхофф (Норвегия) (1+2+0+1) — +29.3 ? (13) Анна Сола (Беларусь) (0+1+3+0) — +44.0 |
|
16:55 | Гонка преследования, 12,5 км (М) | Евроспорт 1, Матч ТВ, Беларусь 5 | ? (6) Стурла Холм Легрейд (Норвегия) (1+0+1+0) — 32:40.5 ? (7) Йоханнес Бё (Норвегия) (0+0+0+3) — +22.6 ? (1) Лукас Хофер (Италия) (1+0+2+1) — +32.4 |
||
21.03.2021 | 15:00 | Масс-старт, 12,5 км (Ж) | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? Ингрид Тандревольд (Норвегия) (0+1+3+1) — 34:53.1 ? Динара Алимбекова (Беларусь) (1+2+0+3) — +6.9 ? Франциска Пройс (Германия) (0+1+4+1) — +11.1 |
|
17:30 | Масс-старт, 15 км (М) | Евроспорт 1, Матч ТВ | ? Симон Дестье (Франция) (0+1+1+0) — 35:43.7 ? Эдуард Латыпов (Россия) (0+0+2+0) — +8.9 ? Йоханнес Бё (Норвегия) (1+1+0+1) — +17.5 |
Внимание! Из-за отмены этапа в Пекине, IBU прорабатывает мартовскую часть Кубка мира по биатлону. Как только расписание утвердится, мы его добавим.
Также напомним, что с 10 по 21 февраля 2021 года будет проводиться Чемпионат мира по биатлону. О нем мы расскажем в отдельном материале.
Не забывайте делать ставки на Кубок мира по биатлону 2020 – 2021, от этого игра станет только интересней. Выгодные коэффициенты ищите на сайте букмекерской конторы 1xbet, а при регистрации не забудьте указать наш 1xbet промокод – betslive. Это позволит вам получить расширенный бонус в 6500 RUB.